Resultado Final 2023 6º ano A Manhã
01 | Agatha Maria dos Santos Carvalho | Aprovada |
02 | Alceu João Cruz dos Anjos Neto | Reprovado |
03 | Alessandro Alves Andolfato | Aprovado |
04 | Alexandre Alves Andolfato | Aprovado |
05 | Ana Laura da Silva Ribeiro | Aprovada |
06 | Camila Alexandra Lezama Lopez | Aprovada |
07 | Carlos Eduardo Santana da Silva | Aprovado |
08 | Eloá Nathalia Cordeiro Farte | Aprovada |
09 | Enzo Gabriel Salazar da Silva | Aprovado |
10 | Evelin Borges Santos | Aprovada |
11 | Felipe Gomes da Silva | Reprovado |
12 | Gustavo de Abreu de Castro | Aprovado |
13 | Hiago Rodrigues de Oliveira | Reprovado |
14 | Igor Rafael Guizelini Gomes | Aprovado |
15 | Isabelly Camoleze de Almeida Barboza | Aprovada |
16 | João Lucas de Oliveira Pinheiro | Aprovado |
17 | Joshua Gabriel Galan Ramos | Aprovado |
18 | Kaio Henrique Wolff Severino | Aprovado |
19 | Lara Beatriz Guizelini Gomes | Aprovada |
20 | Laura Silva Portela | Aprovada |
21 | Lucas Olesczuk Ribeiro | Aprovado |
22 | Marianne Tridico Nogueira | Aprovada |
23 | Marina Pires da Silva | Aprovada |
24 | Matheus Gonçalves Pereira | Aprovado |
25 | Mirella Maia Oliveira | Aprovada |
26 | Paulo Fagundes Martins | Aprovado |
27 | Sostenes Kaio Silva Rocha | Reprovado |
28 | Victor Kaleb de Oliveira dos Santos | Aprovado |
29 | Wesley Henrique Pio dos Santos | Reprovado |
30 | Yasmin da Silva Gonçalves | Aprovada |
31 | Yasmin Vitória Andrade dos Santos | Aprovada |
Resultado Final 2023 6º ano B Manhã
01 | Ana Beatriz Ferreira de Abreu | Aprovada |
02 | Ana Luysa Belinello Costa | Aprovada |
03 | Ariel Bryan dos Santos Mendes | Aprovado |
04 | Augusto Iankoski Ferreira | Aprovado |
05 | Caio Lisboa da Silva | Aprovado |
06 | Camily Vitoria Pereira Correa | Aprovada |
07 | Cauã Felix | Aprovado |
08 | Cauan Lisboa da Silva | Aprovado |
09 | Charlie Bork | Aprovado |
10 | Cristina Maria Oliveira Ferreira | Aprovada |
11 | Daniel Campos de Macedo | Transferido |
12 | David Rafael Simões Santana | Aprovado |
13 | Diogo da Silva Medeiros | Aprovado |
14 | Eloá Levandoski | Aprovada |
15 | Endrew Azevedo Silva | Aprovado |
16 | Felipe de Camargo Souza Lima | Aprovado |
17 | Gabriel Bodi Santana | Aprovado |
18 | Heloisa Alves Fernandes | Aprovada |
19 | Jhennifer Evelin Santana Santos | Aprovada |
20 | João Vitor Guzatti de Oliveira | Aprovado |
21 | Lais Barbosa Valentim | Aprovada |
22 | Luis Otavio Lopes de Carvalho | Aprovado |
23 | Maria Julia Lopes de Paula | Aprovada |
24 | Mariana Balduino Alves | Aprovada |
25 | Miguel Henrique Eugenio | Aprovado |
26 | Nicolas Maciel Lemos | Aprovado |
27 | Pedro Gabriel Bueno Ribeiro | Aprovado |
28 | Rafael Henrique Domingues Malamin | Aprovado |
29 | Rafaelly Soares Pereira | Aprovada |
30 | Taylor Felipe Schneider | Aprovado |
31 | Yasmin Marcely de Oliveira Cruz | Remanejada |
32 | Bianca Ferreira Alves | Remanejada |
32 | Bianca Ferreira Alves | Aprovada |
33 | Christian Sabará de Jesús | Aprovado |
Resultado Final 2023 6º ano C Tarde
01 | Alan Emanoel da Silva Carvalho | Aprovado |
02 | Alan Pietro Brixel | Aprovado |
03 | Alanys Cit Moreira | Aprovada |
04 | Ana Clara Antunes dos Santos | Reprovada |
05 | Beatriz da Silva Neves | Aprovada |
06 | Beatriz Pereira de Abreu | Aprovada |
07 | Carlos Eduardo do Rosário Barbosa | Reprovado |
08 | Christofer da Fonseca Sgaria | Aprovado |
09 | Denis Guimarães de Souza | Aprovado |
10 | Diego Henrique Pereira Ribeiro da Silva | Aprovado |
11 | Eduarda Costa Antunes | Aprovada |
12 | Eduardo Henrique da Silva Lopes | Aprovado |
13 | Emilly Victoria de Lima Oliveira | Aprovada |
14 | Flávia Carvalho Rodrigues | Aprovada |
15 | Gabrielly Vitoria de Aparecida Lemes | Aprovada |
16 | Henzo Emanuel Vargas da Silva | Reprovado |
17 | Izadora Iurkiv Gogosz | Aprovada |
18 | Kamille Vitória de Souza Tureck | Aprovada |
19 | Kauã Vicente dos Santos Batista | Aprovado |
20 | Lara Lisboa Sobral Souza | Aprovada |
21 | Leonardo do Amaral Freitas | Aprovado |
22 | Marlon Adelino Januario dos Santos | Aprovado |
23 | Miguel Augusto Gomes dos Santos | Transferido |
24 | Milenna Catelli Rodrigues dos Santos | Aprovada |
25 | Paulo Miguel Prestes da Silva | Aprovado |
26 | Pedro Henrique Nascimento de Souza | Aprovado |
27 | Rafael Padilha Pienteka | Transferido |
28 | Valentina Cavalheiro Pujol | Aprovada |
29 | Yasmim Alves do Nascimento | Aprovada |
30 | Jeremias Daniel Gonzales Munoz | Aprovado |
31 | Yasmin Marcely de Oliveira Cruz | Aprovada |
32 | Abraham Josue Pino Arrazabal | Aprovado |
Resultado Final 2023 6º ano D Tarde
01 | Alana Gonçalves da Silva | Transferida |
02 | Ana Kessia Menezes dos Santos | Aprovada |
03 | André Silva Borges | Aprovado |
04 | Anna Laiza Conceição Pinheiro de Goes | Aprovada |
05 | Anne Vitoria David Guimarães | Aprovada |
06 | Bianca Ferreira Alves | Remanejada |
07 | Eduardo dos Santos Sagati | Aprovado |
08 | Enzo Gomes do Vale | Aprovado |
09 | Helena Cordeiro Pizani | Transferido |
10 | Isabelly Vitoria Maia de Castilho | Aprovada |
11 | Jean Lucas Nascimento | Reprovado |
12 | João Vitor da Conceição Pinheiro de Goes | Aprovado |
13 | Johnny Henrique Santos França | Reprovado por Frequência |
14 | Kauan Henrique Rodrigues Santos | Reprovado |
15 | Kimberly Lauanny de Oliveira Ananias | Aprovada |
16 | Luan Kauê de Mello Lisbôa | Aprovado |
17 | Luiza Vitoria Sato Bochenek | Aprovada |
18 | Luiz Henrique Kiel dos Santos | Aprovado |
19 | Luiz Henrique Xavier | Reprovado por Frequência |
20 | Marcely Simões Santos Corato | Reprovada |
21 | Maria Eduarda Neris Rodrigues | Aprovada |
22 | Milene Batista de Oliveira | Aprovada |
23 | Pedro Henrique Ferreira dos Santos | Aprovado |
24 | Raul Lucas da Silva | Reprovado |
25 | Rhayane Vitória Almeida dos Santos | Aprovada |
26 | Sthefanie Krupzack Waltrick | Aprovada |
27 | Thayla Yasmim Oliveira | Aprovada |
28 | Yasmin Vitória Andrade dos Santos | Remanejado |
29 | Yudi Polydoro | Aprovado |
30 | Jamilly Ribeiro de Mello | Excluído por erro |
31 | Agatha Fernandes Cruz dos Santos | Remanejado |
32 | Kelvin Aparecido Caldas da Silva Gomes | Aprovado |
33 | Kauany Correia Schultz | Transferido |
34 | Caua Alves Citadin | Aprovado |
35 | Bianca Ferreira Alves | Aprovada |
36 | Yhasmin dos Santos Lira | Aprovada |
37 | Rafaella Pereira da Silva | Aprovada |
Resultado Final 2023 6º ano E Tarde
01 | Alany Caroline Lopes do Carmo | Aprovado |
02 | Ana Julia Urbank de Oliveira | Aprovada |
03 | Ariane Vitoria de Andrade | Aprovada |
04 | Camilly Gabriele de Aguiar Ferreira | Aprovada |
05 | Caua Alves Citadin | Remanejado |
06 | Christian Sabará de Jesús | Remanejado |
07 | Eduarda Maria da Silva | Aprovada |
08 | Emanuelle Sophie Silva Diamantino | Aprovada |
09 | Emily Luiza Kavetski Sidor | Transferido |
10 | Fellipe dos Santos Ambrozino | Aprovado |
11 | Greiber Antonio Oropeza Garcia | Reprovado |
12 | Isabelly Martins Alexandre | Aprovada |
13 | João Victor de Souza Rosa | Aprovado |
14 | Kaio Henrique Ribeiro Garcia | Aprovado |
15 | Karen Caroliny Vieira Ferreira | Aprovada |
16 | Kauanny de Freitas Silva | Aprovada |
17 | Lavinia Padilha Pienteka | Transferido |
18 | Leonardo Rabello Parpinelli | Aprovada |
19 | Lucas Adriano Felix | Aprovado |
20 | Luiz Gustavo Oliveira | Aprovado |
21 | Marcos Olavo Amorim da Silva | Reprovado |
22 | Matheus Ortiz Eduardo | Reprovado por Frequência |
23 | Matheus Pietro da Costa Xavier | Reprovado |
24 | Matheus Teodoro de Morais | Aprovado |
25 | Mirella Schwenck dos Santos de Freitas | Aprovada |
26 | Myderson Jhon Peter Codio | Aprovado |
27 | Robson Ba de Souza | Transferido |
28 | Sabrina de Souza Andrade | Aprovada |
29 | Samuel da Silva Barbosa | Aprovado |
30 | Yasmin Victoria da Silva Ciardulo | Aprovada |
31 | Jeremias Daniel Gonzales Munoz | Excluído por erro |
32 | Thayna Eduarda Silva Rodrigues | Desistente |
33 | Nicolas Fornazari | Aprovado |
34 | Agatha Fernandes Cruz dos Santos | Aprovada |
35 | Jhonatan D Oliveira da Rocha | Aprovado |
36 | Davi Gabriel Santos de Souza | Transferido |
37 | Jeferson Oliveira da Silva | Aprovado |