Fundamental 1
| N | Nome | Resultado |
| 1 | ASLIS NAZARETH VELASQUEZ PEREZ | APROVADO(A) |
| 2 | BRUNO AUGUSTO CARDOZO | DESISTENTE |
| 3 | DAISY MARGARITA LOPEZ DE MALAVE | APROVADO(A) |
| 4 | ELISANGELA DOMINGUES DA SILVA | TRANSFERIDA |
| 5 | ELITON EDIVALDO FERNANDES CAMARGO | APROVADO(A) |
| 6 | JOCEANE PRADO DA SILVA | DESISTENTE |
| 7 | KETHELYN ALVES FEITOSA | DESISTENTE |
| 8 | LEOPOLDINA DE VARGAS PEREIRA | APROVADO(A) |
| 9 | LUAN HENRIQUE DUARTE DA MOTTA DA SILVA | DESISTENTE |
| 10 | MAICON HENRIQUE MILITÃO | APROVADO(A) |
| 11 | MARCOS ROBERTO CAVALI | DESISTENTE |
| 12 | MAURINHO BATISTA FERREIRA | APROVADO(A) |
| 13 | MIRELA OLIVEIRA TEIXEIRA | DESISTENTE |
| 14 | SAMUEL HEBNER DE CAMPOS | DESISTENTE |
| 15 | STEFANY FERNANDA VIEIRA DA MOTTA | DESISTENTE |
| 16 | TIFFANY FEITOSA DOS SANTOS | DESISTENTE |
| 17 | VICTOR DALKE REDED ZACARIAS | DESISTENTE |
| 18 | VICTOR MENDES VEIGA | DESISTENTE |
| 19 | EDUARDO GUIMARÃES PEREIRA | REPROVADO(A) POR FREQUÊNCIA |
| 20 | NATHAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | TRANSFERIDO |
| 21 | GUSTAVO JÚNIOR DA MOTTA DIAS | DESISTENTE |
| 22 | RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA | APROVADO(A) |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
Fundamental 2
| N | Nome | Resultado |
| 1 | ANDREIA VANESSA DE ALMEIDA | DESISTENTE |
| 2 | ARTHUR LISBOA MONTEIRO | APROVADO(A) |
| 3 | ARTHUR MEDEIROS DE GÓES | APROVADO(A) |
| 4 | ERIC HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA | DESISTENTE |
| 5 | HEITOR MEDEIROS DOS SANTOS | APROVADO(A) |
| 6 | HELENA OLIVEIRA MORAIS | APROVADO(A) |
| 7 | HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA | DESISTENTE |
| 8 | ISABELLY MILLENA POLYDORO | REPROVADO(A) POR FREQUÊNCIA |
| 9 | JOÃO VITOR DE SÁ FERREIRA | DESISTENTE |
| 10 | JOÃO VITOR DIAS GONÇALVES DOS SANTOS | DESISTENTE |
| 11 | KEILLA RAYANE CARDOSO PRESTES DA SILVA | DESISTENTE |
| 12 | KETHELY RAYSSA PINCHESKI DA PAZ ROCHA | DESISTENTE |
| 13 | LUCAS FELIPE CALEGARI | DESISTENTE |
| 14 | ORLANDO IVO BONISIO DOS REIS | APROVADO(A) |
| 15 | RAFAEL HENRIQUE DOS REIS DE ALMEIDA | DESISTENTE |
| 16 | RAQUEL ALVES FEITOSA | DESISTENTE |
| 17 | WLADSON DE LIMA MARTINS JUNIOR | DESISTENTE |
| 18 | YURI POLYDORO | REPROVADO(A) POR FREQUÊNCIA |
| 19 | MATHEUS DA SILVA DE OLIVEIRA | DESISTENTE |
| 20 | LARISSA FERNANDA DE JESUS MOURA | DESISTENTE |
| 21 | CAMILA DE JESUS MOURA | DESISTENTE |
| 22 | MILENA RODRIGUES CAMARGO | DESISTENTE |
| 23 | BRUNO EDUARDO DA SILVA COLAÇO | DESISTENTE |
| 24 | ||
| 25 |
Fundamental 4
| N | Nome | Resultado |
| 1 | ANTONIO GABRIEL ISHI DOS SANTOS GOMES | DESISTENTE |
| 2 | BIANCA MARINS RIBEIRO | APROVADO(A) |
| 3 | BRUNA DE OLIVEIRA DE SOUZA | DESISTENTE |
| 4 | ELISANGELA APARECIDA DA ROSA MARINS | APROVADO(A) |
| 5 | ELIZA DA SILVA PAES | APROVADO(A) |
| 6 | FELIPE BRASILIO MACHADO DE OLIVEIRA | APROVADO(A) |
| 7 | FRANCISCO RODRIGUES DE CASTRO | DESISTENTE |
| 8 | GIOVANI VINICIUS DE FREITAS | DESISTENTE |
| 9 | IOLANDA CELERINA DA FONSECA | APROVADO(A) |
| 10 | JESSICA CRISTINA MARTINS FERREIRA | DESISTENTE |
| 11 | KARINA FORTUNATO DA MAIA | APROVADO(A) |
| 12 | KAUANNY YASMIN DA COSTA DE LIMA | DESISTENTE |
| 13 | MARIA EDUARDA DA SILVEIRA | APROVADO(A) |
| 14 | MATEUS PERES ELIAS | DESISTENTE |
| 15 | NICOLI KETHELLYN DE CAMARGO MARQUES | DESISTENTE |
| 16 | POLIANA CAROLINE CAMARGO DE SOUZA | DESISTENTE |
| 17 | PRISCILA FERRAZ | DESISTENTE |
| 18 | RAYSSA AMORIM KAVETSKI | DESISTENTE |
| 19 | ROSANA SOARES DA SILVA | TRANSFERIDO |
| 20 | ROSELY DOS SANTOS RODRIGUES | APROVADO(A) |
| 21 | SANDIELE VIEIRA FAGUNDES | APROVADO(A) |
| 22 | THAINA ROSA DE OLIVEIRA | APROVADO(A) |
| 23 | VINICIUS MATHEUS GOMES DE AMORIM | DESISTENTE |
| 24 | LETICIA AMORIM RAMOS | DESISTENTE |
| 25 | GUSTAVO VIEIRA DA SILVA | APROVADO(A) |
Novo Ensino Médio – 1
| N | Nome | Resultado |
| 1 | ALEX VIEIRA DOS SANTOS | APROVADO(A) |
| 2 | ANA BEATRIZ FARIA CARDOSO BAHIA | APROVADO(A) |
| 3 | EDUARDO PIRAI DA SILVA | DESISTENTE |
| 4 | ELISIANE MORAIS DA SILVA | APROVADO(A) |
| 5 | FRANCIONI NUNES DOS REIS | APROVADO(A) |
| 6 | GABRIEL WENDELL DONATO SILVEIRA | DESISTENTE |
| 7 | INGRID VITORIA DA SILVA LIMA | DESISTENTE |
| 8 | JESSICA APARECIDA DOS SANTOS GOMES | APROVADO(A) |
| 9 | JOAO GABRIEL SOUZA SOBRINHO | EXCLUÍDO POR ERRO |
| 10 | LEONARDO DE LARA OLIVEIRA | APROVADO(A) |
| 11 | MARCOS AURELIO DA SILVA TEIXEIRA | APROVADO(A) |
| 12 | NILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA | APROVADO(A) |
| 13 | RAFAELA DOS SANTOS QUICHABEIRA | DESISTENTE |
| 14 | SANDRA REGINA CONSTANTE RODRIGUES | APROVADO(A) |
| 15 | VANDERLEI MOREIRA MARQUES | DESISTENTE |
| 16 | VANIA APARECIDA CARDOSO PEREIRA | APROVADO(A) |
| 17 | JERONIMO CONRADO | DESISTENTE |
| 18 | ELINEIA VIEIRA RODRIGUES | APROVADO(A) |
| 19 | ELIZABETH BARBOSA SANTOS | APROVADO(A) |
| 20 | JOÃO VITOR ALVES MARTINS CARDOSO | DESISTENTE |
| 21 | VANDERLEI FERREIRA DO PRADO | APROVADO(A) |
| 22 | BRENO DE ALMEIDA | APROVADO(A) |
| 23 | ADRIANE FERNANDA PINHEIRO | EXCLUÍDA POR ERRO |
| 24 | FRANCISCO WELISSON FEITOZA LIMA | REPROVADO(A) POR FREQUÊNCIA |
| 25 | EDUARDA TEIXEIRA DESSBESSEL | APROVADO(A) |
| 26 | JAQUELINE DE MORAES | DESISTENTE |
| 27 | ELINE MOREIRA | DESISTENTE |
| 28 | FELIPE BATISTA SANTOS | APROVADO(A) |
| 29 | CAMILA DE JESUS MOURA | EXCLUÍDA POR ERRO |
| 30 | CHRISTOFER ANDREW LEAL LENARTOWICZ | DESISTENTE |